Iespēja brīvprātīgi izņemt 2. pensiju līmeņa uzkrājumu — iesnieguma turpmākā virzība
Saeima nolēma virzīt tālāk 11 391 pilsoņa kolektīvo iesniegumu, kas prasa dot iespēju brīvprātīgi izņemt 2. pensiju līmenī uzkrāto kapitālu. Par nobalsoja 34 deputāti, pret — 33, trīs atturējās. ZZS frakcija sadalījās starp visām trim atbildēm.
2026-04-01T17:15:47
Balsojums
| Deputāts | Frakcija balsojumā | Balss |
|---|---|---|
| Iļja Ivanovs | — | Pret |
| Edvīns Šnore | NA | Nebalsoja |
| Ilze Indriksone | NA | Pret |
| Liene Gātere | PRO | Par |
| Skaidrīte Ābrama | — | Nebalsoja |
| Anna Rancāne | JV | Par |
| Zane Skujiņa-Rubene | JV | Par |
| Juris Jakovins | ZZS | Atturas |
| Svetlana Čulkova | — | Pret |
| Ilze Stobova | LPV | Pret |
| Mārcis Jencītis | LPV | Pret |
| Andris Bērziņš | ZZS | Atturas |
| Didzis Šmits | — | Pret |
| Jurģis Klotiņš | NA | Nebalsoja |
| Andris Šuvajevs | PRO | Par |
| Ainars Latkovskis | JV | Par |
| Inese Kalniņa | JV | Par |
| Vilis Sruoģis | — | Pret |
| Amils Saļimovs | — | Pret |
| Selma Teodora Levrence | PRO | Par |
| Edmunds Teirumnieks | NA | Pret |
| Uldis Augulis | ZZS | Par |
| Ričards Šlesers | LPV | Pret |
| Ingmārs Līdaka | AS | Pret |
| Artūrs Butāns | NA | Nebalsoja |
| Maija Armaņeva | LPV | Pret |
| Agnese Krasta | JV | Par |
| Jana Simanovska | PRO | Par |
| Ligita Gintere | ZZS | Atturas |
| Andrejs Svilāns | AS | Nebalsoja |
| Alīna Gendele | JV | Par |
| Jekaterina Drelinga | — | Pret |
| Ilze Vergina | JV | Par |
| Nauris Puntulis | NA | Pret |
| Jānis Zariņš | JV | Par |
| Andrejs Ceļapīters | — | Pret |
| Ingrīda Circene | JV | Par |
| Harijs Rokpelnis | ZZS | Par |
| Edmunds Jurēvics | JV | Par |
| Augusts Brigmanis | ZZS | Pret |
| Valdis Maslovskis | ZZS | Nebalsoja |
| Līga Kļaviņa | ZZS | Pret |
| Dmitrijs Kovaļenko | — | Pret |
| Nataļja Marčenko-Jodko | — | Pret |
| Jānis Dinevičs | ZZS | Pret |
| Oļegs Burovs | — | Par |
| Viesturs Zariņš | JV | Par |
| Igors Rajevs | — | Nebalsoja |
| Dāvis Mārtiņš Daugavietis | JV | Par |
| Jefimijs Klementjevs | — | Pret |
| Juris Viļums | AS | Nebalsoja |
| Mārtiņš Felss | JV | Par |
| Jānis Grasbergs | NA | Nebalsoja |
| Uģis Mitrevics | NA | Pret |
| Gatis Liepiņš | JV | Par |
| Līga Rasnača | PRO | Par |
| Agita Zariņa-Stūre | JV | Par |
| Česlavs Batņa | AS | Nebalsoja |
| Atis Labucis | JV | Par |
| Māris Kučinskis | AS | Pret |
| Jānis Dombrava | NA | Pret |
| Viktorija Pleškāne | — | Pret |
| Edgars Tavars | AS | Nebalsoja |
| Linda Matisone | AS | Nebalsoja |
| Andrejs Judins | JV | Par |
| Ināra Mūrniece | NA | Pret |
| Jānis Vucāns | ZZS | Par |
| Anita Brakovska | ZZS | Pret |
| Gunārs Kūtris | ZZS | Pret |
| Edgars Putra | AS | Pret |
| Igors Judins | — | Par |
| Jeļena Kļaviņa | — | Pret |
| Kaspars Briškens | PRO | Par |
| Ramona Petraviča | LPV | Pret |
| Jānis Patmalnieks | JV | Par |
| Linda Liepiņa | LPV | Pret |
| Anda Čakša | JV | Par |
| Aleksandrs Kiršteins | — | Par |
| Jānis Skrastiņš | JV | Par |
| Līga Kozlovska | ZZS | Pret |
| Antoņina Ņenaševa | PRO | Par |
| Inga Bērziņa | JV | Par |
Izstrāde un dizains Kristaps Freibergs